Gás de cozinha em São Paulo
O preço que achamos em cada revenda de São Paulo, do mais barato pro mais caro, com a data da coleta.
Fonte: pesquisa semanal de preços do governo federal, das últimas 4 semanas. Atualizado toda semana.
46 revendas pesquisadas em São Paulo
| Revenda | Endereço | Botijão 13 kg | Coletado |
|---|---|---|---|
| Cipriano-Gas | Avenida Cipriano Rodrigues, 718, Vila Formosa | R$ 99,99 | 04/11 |
| Jefferson Afonso da Silva Liquigás | Estrada Lazaro Amancio de Barros, 225, Brasilandia | R$ 99,99 | 04/11 |
| Pr Dauan Ultragaz | Avenida Pedro Bueno, 1735, Jabaquara | R$ 99,99 | 02/11 |
| Comercio de Gas Nova Lider Nacional Gás | Avenida Lider, 2925, Cidade Lider | R$ 104,99 | 04/11 |
| Cibragas Liquigás | Rua Serra das Divisoes, 98, Cidade Lider | R$ 104,99 | 04/11 |
| Gasbom Parapua Consigaz | Rua Parapua, 1961, Brasilandia | R$ 109,99 | 04/11 |
| Maxxigás Supergasbras | Avenida Montemagno, 700, Vila Formosa | R$ 110,00 | 04/11 |
| Linda Esmeralda Consigaz | Avenida Mutinga, 1951, Pirituba | R$ 110,00 | 04/11 |
| Ff Gas e Acessorios | Avenida Paula Ferreira, 2446, Pirituba | R$ 110,00 | 04/11 |
| Wrm Gas Liquigás | Rua Firminopolis, 149, Jardim Vista Alegre | R$ 110,23 | 04/11 |
| Entregadora Paina Copa Energia | Avenida Paula Ferreira, 2548, Pirituba | R$ 112,00 | 04/11 |
| Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo, 3610, Jd. Campo Limpo | R$ 112,00 | 04/11 |
| Guga Quality Gás Supergasbras | Avenida Cangaíba, 2606, Cangaíba | R$ 114,00 | 03/11 |
| Penhagaz Consigaz | Rua Matusalem Matoso, 48, Penha | R$ 114,00 | 03/11 |
| Emerson Monteiro Neves | Avenida Paula Ferreira - Ate 99998 - Lado Par, 482, Pirituba | R$ 114,99 | 04/11 |
| Peri Peri | Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo, 167, Jardim Peri Peri | R$ 114,99 | 04/11 |
| Gasbom Amador Bueno Consigaz | Avenida Amador Bueno da Veiga, 2180, Penha de Franca | R$ 114,99 | 03/11 |
| Fiori Supergasbras | Avenida Cangaiba, 1031, Cangaiba | R$ 114,99 | 03/11 |
| Elenice Machado Feitosa Gas Copa Energia | Avenida Boturussu, 1118, Pq Boturussu | R$ 114,99 | 03/11 |
| Gasbom Estrada das Lagrimas Consigaz | Rua Alencar Araripe, 35, Sacoma | R$ 115,00 | 02/11 |
| Gasbom Tamuata Consigaz | Rua Tamuata, 37, Ipiranga | R$ 115,00 | 02/11 |
| Cícero da Silva Andrade Copa Energia | Estrada Dom'boi Mirim, 6899, Parque do Lago | R$ 119,99 | 04/11 |
| Gasbom M Boi Mirim Ii Consigaz | Estrada do M Boi Mirim, 6092, Parque do Lago | R$ 119,99 | 04/11 |
| Gasbom M. Boi Mirim I Consigaz | Estrada M.boi Mirim, 3841, Jardim das Flores | R$ 120,00 | 04/11 |
| Antonio Angelo Ferro Liquigás | Av. Elisio Cordeiro Siqueira, 1211, Pirituba | R$ 120,00 | 04/11 |
| J Biriba Liquigás | Praça Leonardo de Barros Carvalho, 102, Vila Nhocune | R$ 120,00 | 03/11 |
| Comendador Ultragaz | Avenida Comendador Feiz Zarzur, 931, Jardim Cidade Pirituba | R$ 124,99 | 04/11 |
| Nasa Gas Nacional Gás | Avenida Engenheiro Queirós Teles, 114, Jardim D'abril | R$ 124,99 | 04/11 |
| Comercial de Gas Unidos Ultragaz | Estrada de Itapecerica, 7950, Parque Fernanda | R$ 124,99 | 04/11 |
| Sc Comercio e Entregas de Gas Ultragaz | Estrada do Campo Limpo, 2449, Jardim Paris | R$ 124,99 | 04/11 |
| Comércio e Transporte de Gás Vila Diva Ultragaz | Avenida Montemagno, 1044, Vila Formosa | R$ 125,00 | 04/11 |
| Andrade Maia | Rua Andrade Maia, 226, Vila Nhocune | R$ 125,00 | 03/11 |
| Gabi - Deposito de Gas Ultragaz | Rua Saturnino de Sousa, 84, Vila Nhocune | R$ 125,00 | 03/11 |
| N.S.De Jesus Gas Ultragaz | Rua Itinguçu, 1041, Vila Ré | R$ 125,00 | 03/11 |
| Gasbom Ipiranga Consigaz | Rua Bom Pastor, 463, Ipiranga | R$ 125,00 | 02/11 |
| Brooklingas Consigaz | Avenida Joao Dias, 159, Santo Amaro | R$ 125,00 | 02/11 |
| Comercio de Gás Toscano Ultragaz | Rua Silva Jardim, 179, Belem | R$ 127,00 | 04/11 |
| R.B. Gandini Ultragaz | Rua Vinte e Um de Abril, 1462, Bras | R$ 127,00 | 04/11 |
| Gasbom Caldeira Filho Consigaz | Rua Carlos Caldeira Filho, S/nº, Jd. São Januário | R$ 129,99 | 04/11 |
| Valdemar Barone Santos Sobrinho | Rua Cumai, 197, Vi Esperanca | R$ 130,00 | 03/11 |
| Mark Green Ultragaz | Rua Dias de Toledo, 190, Saude | R$ 132,00 | 02/11 |
| Intergaz Com. e Transp. de Gaz Ultragaz | Avenida do Cursino, 3626, Vila Moraes | R$ 134,99 | 02/11 |
| Tawara Ultragaz | Rua Ibirarema, 87, Bosque da Saúde | R$ 139,94 | 02/11 |
| Jm Ultraazul Ultragaz | Estrada da Baronesa, 84, Parque Bologne | R$ 140,00 | 04/11 |
| Hy Ultra Azul Ultragaz | Estrada da Baronesa, 991, Jardim Herculano | R$ 140,00 | 04/11 |
| Show-Gas Ultragaz | Avenida Padre Arlindo Vieira, 3565, Jardim Vergueiro | R$ 144,99 | 02/11 |
Segundo a pesquisa de preços do governo federal, o botijão de 13 kg mais barato em São Paulo saiu por R$ 99,99 entre 02/11 e 04/11/2026; metade das 46 revendas pesquisadas cobrava até R$ 120,00.
As mais baratas ficam em Vila Formosa, Brasilandia e Jabaquara. Do mais barato pro preço do meio, a diferença é de R$ 20 por botijão.
E nas cidades perto de São Paulo
Em todo o estado (SP), metade das revendas pesquisadas cobra até R$ 115,00; na cidade, até R$ 120,00.
| Cidade | Mais barato | Distância |
|---|---|---|
| São Caetano do Sul | R$ 119,99 | 13 km |
| Taboão da Serra | R$ 105,00 | 14 km |
| Guarulhos | R$ 95,00 | 14 km |
| Osasco | R$ 94,99 | 16 km |
| Diadema | R$ 99,99 | 17 km |
Mais cidades de São Paulo
Como usar a lista
Ligue em duas ou três da lista: o preço é o da data da pesquisa. Na entrega, confira se o lacre do botijão está inteiro. Quem está no CadÚnico pode ter direito ao Gás do Povo, a recarga de graça.
O que sobra pode ir pra dívida
O Simão, a IA do InvestSimples, mostra essa lista pelo WhatsApp, pela sua cidade ou pela sua localização. Comprando no mais barato em vez do preço do meio, sobram uns R$ 20 por botijão. Se você tem dívida, ele mostra quanto antes ela acaba com o que sobra.
O que costumam perguntar
Quanto custa o botijão de gás em São Paulo?
Entre 02/11 e 04/11/2026, o botijão de 13 kg custou de R$ 99,99 a R$ 144,99 nas 46 revendas pesquisadas em São Paulo, e metade delas cobrava até R$ 120,00.
Onde o gás de cozinha está mais barato em São Paulo?
Na revenda Cipriano-Gas, em Vila Formosa, por R$ 99,99, preço coletado em 04/11/2026. É o preço da data da pesquisa: confirme antes de pedir.
O preço inclui a entrega?
Nem sempre. A entrega pode ter taxa: pergunte o preço com a entrega antes de pedir.
De onde vêm esses preços?
Da pesquisa semanal de preços do governo federal, em dados abertos. Ela visita uma parte das revendas de cada cidade, então nem toda revenda aparece aqui.