Gás de cozinha em Osasco
O preço que achamos em cada revenda de Osasco, do mais barato pro mais caro, com a data da coleta.
Fonte: pesquisa semanal de preços do governo federal, das últimas 4 semanas. Atualizado toda semana.
13 revendas pesquisadas em Osasco
| Revenda | Endereço | Botijão 13 kg | Coletado |
|---|---|---|---|
| Livia Gas Supergasbras | Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 448, Bussocaba | R$ 94,99 | 05/11 |
| Sempregas Consigaz | Rua Dr Washington P Lanzzelotti, 703, Jd Novo Osasco | R$ 99,99 | 05/11 |
| Mma Santos Nacional Gás | Avenida Sãojosé, 386, Ayrosa | R$ 101,00 | 05/11 |
| Arthur Nacional Gás | Rua Piedade, 1280, Munhoz Junior | R$ 104,99 | 05/11 |
| Fort-Gas Ultragaz | Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 2800, Bussocaba | R$ 109,99 | 05/11 |
| Mutingas Liquigás | Avenida Diretriz, 730, Jardim Mutinga | R$ 109,99 | 05/11 |
| Alexandro Rodrigues da Silva Gas Ultragaz | Avenida Joao Ventura dos Santos, 2195, Baronesa | R$ 110,00 | 05/11 |
| Hamilton Cabedo de Moura GLP Liquigás | Avenida Novo Osasco, 920, Bussocaba | R$ 110,00 | 05/11 |
| Nova Granada | Avenida Visconde de Nova Granada, 2163, Cipava | R$ 115,00 | 05/11 |
| Gas Lopes Osasco Liquigás | Rua José Gonçalves, 1426, Jd Novo Osasco | R$ 115,00 | 05/11 |
| Auto Posto Chavantes Liquigás | Avenida Sao Jose, 1540, Ayrosa | R$ 115,00 | 05/11 |
| Auto Posto Castelli Romani Petrobras | Rua Duarte da Costa, 23, Jardim Veloso | R$ 119,99 | 05/11 |
| Hortencia Auto Posto Ultragaz | Avenida Joao Ventura dos Santos, 744, Jd Baroneza | R$ 124,99 | 05/11 |
Segundo a pesquisa de preços do governo federal, o botijão de 13 kg mais barato em Osasco saiu por R$ 94,99 entre 05/11 e 05/11/2026; metade das 13 revendas pesquisadas cobrava até R$ 110,00.
As mais baratas ficam em Bussocaba, Jd Novo Osasco e Ayrosa. Do mais barato pro preço do meio, a diferença é de R$ 15 por botijão.
E nas cidades perto de Osasco
Em todo o estado (SP), metade das revendas pesquisadas cobra até R$ 115,00; na cidade, até R$ 110,00.
| Cidade | Mais barato | Distância |
|---|---|---|
| Carapicuíba | R$ 99,99 | 5 km |
| Taboão da Serra | R$ 105,00 | 9 km |
| Barueri | R$ 109,99 | 9 km |
| Embu das Artes | R$ 104,99 | 14 km |
| Cotia | R$ 114,99 | 15 km |
Mais cidades de São Paulo
Como usar a lista
Ligue em duas ou três da lista: o preço é o da data da pesquisa. Na entrega, confira se o lacre do botijão está inteiro. Quem está no CadÚnico pode ter direito ao Gás do Povo, a recarga de graça.
O que sobra pode ir pra dívida
O Simão mostra essa lista pelo WhatsApp, pela sua cidade ou pela sua localização. Comprando no mais barato em vez do preço do meio, sobram uns R$ 15 por botijão. Se você tem dívida, ele mostra quanto antes ela acaba com o que sobra.
O que costumam perguntar
Quanto custa o botijão de gás em Osasco?
Entre 05/11 e 05/11/2026, o botijão de 13 kg custou de R$ 94,99 a R$ 124,99 nas 13 revendas pesquisadas em Osasco, e metade delas cobrava até R$ 110,00.
Onde o gás de cozinha está mais barato em Osasco?
Na revenda Livia Gas, em Bussocaba, por R$ 94,99, preço coletado em 05/11/2026. É o preço da data da pesquisa: confirme antes de pedir.
O preço inclui a entrega?
Nem sempre. A entrega pode ter taxa: pergunte o preço com a entrega antes de pedir.
De onde vêm esses preços?
Da pesquisa semanal de preços do governo federal, em dados abertos. Ela visita uma parte das revendas de cada cidade, então nem toda revenda aparece aqui.